Hazırlık Sınıfı Seviye Belirleme Sınav Sonuçları
DOĞAN | KARTAL | 59 |
ALİ ERAY | YANDI | 53 |
MERVE AYŞE | OFLAZ | 49 |
MELTEM | KARADAĞ | 45 |
HATİCE | KUMRU | 41 |
AYŞEĞÜL | TURĞUT | 37 |
MUHAMMED HANZALA | GÜN | 36 |
FUNDA | BABACAN | 36 |
SEHER | EZİLMEZ | 36 |
ZEMZEGÜL | ERSOY | 36 |
ZEHRA BURCU | İNCE | 35 |
SÜLEYMAN | AKKAYA | 35 |
ÇAĞLA | KATIÇELİK | 34 |
OĞUZ | DEMİR | 34 |
SEVDA | ABATAY | 33 |
EBRU | ARDIÇ | 33 |
NURTEN | ULUSAY | 33 |
AYŞE | KAMAŞ | 32 |
NAZENİN BETÜL | TAŞDEMİR | 32 |
MELİS ASLI | YILMAZ | 31 |
FEYZA KEVSER | AYDOĞAR | 30 |
SİNEM | KOÇYİĞİT | 30 |
BURAK | KARADAĞ | 30 |
YASEMİN | HOCAOĞULLARI | 29 |
AHMET SAMİ | YAKICI | 29 |
ZEKİ | ERCİYES | 29 |
RECEP OĞUZ | BALKI | 29 |
NİLGÜN | KARABULUT | 29 |
İDRİS | MUNĞAN | 28 |
DAMLA | TEKSOY | 27 |
SERAP | ŞAHUTOĞULLARI | 27 |
MEHMET | SAATÇİ | 27 |
EREN | KOÇ | 27 |
NESLİHAN | EFİLTİ | 27 |
HALUK | BEKAR | 27 |
MERVE | ÖZCAN | 27 |
ABDULMALİK | ŞAHİN | 27 |
ESRA | ÇATLIOĞLU | 27 |
SALİH | ÖZDEMİR | 26 |
BEKİR | YILDIZ | 26 |
HALİL İBRAHİM | ATAŞ | 26 |
ELİF | BAKICI | 26 |
HALİL İBRAHİM | ŞAHAN | 26 |
RAMAZAN | BOZKURT | 26 |
HEVAL | ÖZDENK | 25 |
MELİKE | GÜRLE | 25 |
DİLEK | SEMİZ | 25 |
ÇAĞLA | EROL | 25 |
HİLAL | KARAHASANOĞLU | 25 |
MUSTAFA UĞUR | KAYA | 25 |
EDA | SAPMAZ | 25 |
ŞÜKRAN | ERDAL | 25 |
SELDA | TAŞKINER | 25 |
ALPER GÖKHAN | KARACA | 24 |
MERVE | NEBİOĞLU | 24 |
FATİH MEHMET | DUYAR | 24 |
EVREN | KARADOĞAN | 24 |
AYŞE NUR | BOLAT | 24 |
BERİVAN | KATMAKAYA | 24 |
PINAR | BAKTIR | 23 |
SULTAN | LAL | 23 |
ALİ CEMAL | ÖZGENÇ | 23 |
CANAN | KARADAĞ | 23 |
SEVGİ | ÇİFCİ | 22 |
BEGÜM | KEME | 22 |
ESRA | TAŞTAN | 22 |
AYFER | YILMAZ | 22 |
NURDAN | İNAN | 22 |
BURAK | TELLİ | 21 |
HÜSNİYE MÜGE | ÖZTÜRK | 21 |
AYSEL | İLÇİN | 21 |
SİBEL | AKSU | 20 |
ERAY | BATIGÜN | 20 |
ÖZGENUR | KESKİNKILIÇ | 20 |
ZEHRA | YILMAZER | 19 |
ÖZLEM | BOĞATEKİN | 19 |
EZGİ | OKÇUBABAOĞLU | 19 |
CANGÜL | BOZKURT | 19 |
SAİT | BAĞCI | 19 |
SEZER | ÜNLÜSAVURAN | 19 |
NAZİFE | TUNÇTAN | 19 |
MELEK | EMİKÖNEL | 18 |
ELİF GÖKÇE | GÜNEŞ | 18 |
ERKAN TUFAN | ARSLANKAN | 18 |
CANSU | TÜRK | 18 |
HAKAN | ÇAMURCU | 18 |
HÜSNE | YİĞİDEFE | 18 |
ALEV | SÖNMEZ | 18 |
DÖNDÜ | ASLAN | 18 |
ÇAĞLAYAN | SÖNMEZ | 17 |
MUZAFFER | GÜLTEKİN | 16 |
SEHER | ÖNAL | 16 |
RUKİYE | TURĞUT | 16 |
MEDİNE | DOĞAN | 16 |
EDA | ŞERBETÇİOĞLU | 15 |
MERVE | ŞENEL | 14 |
GÜLSÜM | ÖZÇELİK | 14 |
EZGİ | POLAT | 14 |
ENGİN | ÖZDEMİR | 13 |
GÖKHAN | ALTIN | 13 |
ESRA | GÖKBAĞ | 13 |
AYSEL | PANAVUR | 13 |
GAMZE | KATİPOĞLU | 12 |
ZEYNEP | KURU | 12 |
FADİME | TUNA | 12 |
HATİCE | GÜLKAN | 12 |
CEREN FATOŞ | RAMAZANOĞLU | 11 |
HİKMET | EFEOĞLU | 11 |
MÜCAHİT AHMET | ÇETİN | 11 |
EMİN CAN | ERGÜL | 10 |
CİHAN | KILIÇLIOĞLU | 10 |
NURİ | CAN | 10 |
BERİVAN | TURAN | 9 |
DİLARA | ÖZDEMİR | 8 |
ŞEYDA | BAL | 8 |
DİLEK | CAN | 8 |
KUBİLAY | ÖZTÜRK | 7 |
YUSUF | TÜRK | 4 |
SAKİNAZ | ÇELİK | 4 |
MELİKE | KARAOĞLU | 2 |
Hazırlık sınıfı seviye belirleme sınavında, C kuruna başlamak için gerekli olan 60 puan barajını sınava katılan hiçbir öğrenci aşamadığından, tüm hazırlık sınıfı öğrencileri, öğrenimlerine D kurundan başlayacaktır.
D kurunda açılacak olan 10 sınıfın öğrenci isim listeleri ve ders programları bölümümüz web sayfasında ve Eğitim Fakültesi binası duyuru panosunda gün içerisinde ilan edilecektir.
YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI